Acapulco cuenta con un clima tropical húmedo y seco. El clima es cálido en ocasiones el termómetro llega a marcar 36ºC con sensaciones de 41ºC. Esto derivado de la humedad en estaciones húmedas, pero esto varía dependiendo de la altitud. Las zonas más cálidas están al lado del mar. Las tormentas tropicales y los huracanes son una amenaza a partir de mayo a noviembre.los meses con más días de lluvia son agosto y septiembre
[ocultar] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima absoluta (°C) | 39.5 | 35.5 | 35.5 | 37 | 38 | 36 | 37.5 | 37.5 | 36 | 36 | 35.5 | 36.5 | 39.5 |
Temperatura máxima media (°C) | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.8 | 31.6 | 31.9 | 32.9 | 32.3 | 31.3 | 31.7 | 31.5 | 31 | 31.3 |
Temperatura media (°C) | 26.8 | 27 | 26.9 | 27.4 | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 27.5 | 27.9 |
Temperatura mínima media (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 |
Temperatura mínima absoluta (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 |
Precipitación total (mm) | 15 | 3 | 2 | 3 | 27 | 266 | 245 | 287 | 304 | 139 | 21 | 11 | 1324 |
Días de precipitaciones (≥ ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 68 |
Fuente: Weatherbase38 2013 |
- Temperatura Máxima: 39.5 °C
- Temperatura Mínima: 16.0 °C
- Mes más lluvioso: septiembre, 304 mm
- Mes menos lluvioso: marzo, 2 mm
No hay comentarios.:
Publicar un comentario